Vowel Clusters

Initial Consonants

Ending Consonants

localhost/vn/phrase.php


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dolphyn/public_html/vn/index.php:1) in /home/dolphyn/public_html/vn/include.inc.php on line 11
This is a test!

We ignored these words: caught, gain, mistake, needly, sap, sat, stand, stick, patch, xinê

Vowel + Ending Consonant

WhatTotalngangsắchuyềnhỏingãnặng
a869 279 164 151 120 72 83
ac207 0 123 0 0 0 84
ach175 0 105 0 0 0 70
ai628 135 140 104 110 40 99
am289 70 56 56 55 5 47
an533 159 108 86 105 15 60
ang375 117 88 78 38 18 36
anh485 164 96 118 46 20 41
ao570 164 136 84 81 23 82
ap95 0 67 0 0 0 28
at147 0 98 0 0 0 49
au79 29 25 25 0 0 0
ay243 113 31 53 24 7 15
ăc121 0 94 0 0 0 27
ăm95 38 27 14 2 2 12
ăn219 129 42 19 1 10 18
ăng236 90 42 37 40 3 24
ăp42 0 29 0 0 0 13
ăt153 0 90 0 0 0 63
âc15 0 13 0 0 0 2
âm360 156 55 80 49 8 12
ân596 268 56 97 39 26 110
âng17 10 1 6 0 0 0
âp152 0 67 0 0 0 85
ât241 0 148 0 0 0 93
âu313 58 71 102 29 13 40
ây215 71 46 40 21 13 24
e223 68 25 35 55 25 15
ec1 0 1 0 0 0 0
em51 23 12 8 4 3 1
en110 38 23 31 1 3 14
eng5 3 0 1 1 0 0
eo147 52 29 30 10 5 21
ep61 0 38 0 0 0 23
et56 0 45 0 0 0 11
ê415 79 117 54 56 36 73
êch13 0 11 0 0 0 2
êm30 19 3 5 0 1 2
ên68 37 14 12 1 0 4
êng4 1 1 2 0 0 0
ênh49 17 0 9 4 2 17
êp17 0 16 0 0 0 1
êt59 0 50 0 0 0 9
êu37 19 7 5 1 4 1
i611 170 141 65 55 57 123
ia88 16 10 9 7 23 23
ich152 0 89 0 0 0 63
iêc20 0 9 0 0 0 11
iêm133 27 28 9 31 7 31
iên447 133 98 61 22 30 103
iêng45 14 20 2 1 0 8
iêp68 0 38 0 0 0 30
iêt133 0 60 0 0 0 73
iêu236 56 47 29 39 11 54
im45 28 5 9 2 0 1
in66 24 26 8 1 0 7
ing1 1 0 0 0 0 0
inh497 182 70 124 31 15 75
ip19 0 9 0 0 0 10
it60 0 38 0 0 0 22
iu52 9 9 10 3 2 19
o300 67 72 55 59 18 29
oa184 53 42 28 28 4 29
oac8 0 5 0 0 0 3
oach4 0 1 0 0 0 3
oai67 13 13 13 5 0 23
oam1 0 0 0 0 0 1
oan146 31 32 43 6 3 31
oang65 17 16 18 11 1 2
oanh16 12 0 2 1 0 1
oat29 0 15 0 0 0 14
oay6 3 3 0 0 0 0
oăc6 0 2 0 0 0 4
oăn6 3 1 2 0 0 0
oăng1 0 1 0 0 0 0
oăt5 0 4 0 0 0 1
oc156 0 47 0 0 0 109
oe21 7 6 4 4 0 0
oet6 0 5 0 0 0 1
oi149 32 51 20 25 9 12
om49 14 12 14 3 5 1
on86 35 11 23 1 0 16
ong293 76 52 83 18 7 57
ooc1 0 1 0 0 0 0
oong1 1 0 0 0 0 0
op25 0 19 0 0 0 6
ot54 0 25 0 0 0 29
ô503 122 86 46 113 29 107
ôc110 0 72 0 0 0 38
ôi288 51 81 47 22 13 74
ôm34 15 5 8 0 0 6
ôn135 59 16 31 11 2 16
ông384 167 62 65 20 3 67
ôp17 0 7 0 0 0 10
ôt77 0 41 0 0 0 36
ơ341 98 25 60 70 30 58
ơi169 41 30 66 12 0 20
ơm34 15 8 5 3 1 2
ơn78 41 10 11 3 3 10
ơp41 0 12 0 0 0 29
ơt26 0 14 0 0 0 12
u410 112 56 50 86 35 71
ua92 30 17 26 9 6 4
uân83 17 5 19 12 2 28
uâng1 1 0 0 0 0 0
uât63 0 35 0 0 0 28
uây3 2 1 0 0 0 0
uc191 0 72 0 0 0 119
22 2 13 1 1 0 5
uêch4 0 4 0 0 0 0
ui89 17 13 27 15 6 11
um31 7 7 10 1 1 5
un38 16 5 8 3 0 6
ung267 102 39 58 22 12 34
uôc49 0 25 0 0 0 24
uôi51 12 13 2 16 4 4
uôm6 1 0 2 0 1 2
uôn43 13 11 14 0 0 5
uông56 11 10 24 4 0 7
uôt31 0 17 0 0 0 14
1 0 0 0 1 0 0
up22 0 14 0 0 0 8
ut63 0 42 0 0 0 21
uy103 52 4 9 30 3 5
uya2 2 0 0 0 0 0
uych1 0 0 0 0 0 1
uyên141 45 18 29 20 3 26
uyêt50 0 28 0 0 0 22
uynh9 8 0 1 0 0 0
uyt8 0 8 0 0 0 0
uyu1 0 0 0 1 0 0
ư426 97 46 53 72 68 90
ưa168 33 19 33 45 19 19
ưc198 1 87 0 0 0 110
ưi5 0 0 0 5 0 0
ưng157 35 57 35 10 11 9
ươc103 0 72 0 0 0 31
ươi66 14 16 24 3 7 2
ươm15 4 4 4 0 0 3
ươn18 6 1 6 0 1 4
ương426 157 39 90 52 25 63
ươp7 0 7 0 0 0 0
ươt14 0 5 0 0 0 9
ươu11 2 2 0 0 0 7
ưt24 0 21 0 0 0 3
ưu104 50 13 5 6 18 12
y202 36 94 26 22 20 4
yêm7 0 4 0 3 0 0
yên41 8 8 23 2 0 0
yêng1 1 0 0 0 0 0
yêt28 0 25 0 0 0 3
yêu32 13 17 0 2 0 0
ynh3 0 1 2 0 0 0

Initial Consonant + Vowel

WhatTotalngangsắchuyềnhỏingãnặng
a152 44 83 2 17 0 6
ai31 6 22 0 3 0 0
ao29 2 13 3 11 0 0
au1 1 0 0 0 0 0
ay1 0 1 0 0 0 0
ă73 66 5 0 1 1 0
â94 57 21 2 13 0 1
âu12 6 4 0 2 0 0
ây2 0 2 0 0 0 0
ba271 46 78 37 45 2 63
bai51 1 9 17 0 11 13
bao89 24 23 8 20 3 11
bau4 0 2 2 0 0 0
bay21 10 0 8 3 0 0
60 13 28 13 0 1 5
59 2 35 6 7 0 9
bâu7 1 1 5 0 0 0
bây15 3 1 2 2 3 4
be34 5 12 4 6 3 4
beo8 1 4 3 0 0 0
55 12 14 12 5 1 11
bêu3 2 0 0 0 0 1
bi115 30 16 28 6 1 34
bia6 4 0 1 0 0 1
biê80 8 32 1 10 0 29
biêu13 0 1 0 12 0 0
biu4 0 1 2 0 1 0
bo97 10 35 9 21 7 15
boi3 0 3 0 0 0 0
boo1 1 0 0 0 0 0
103 12 21 14 13 1 42
bôi19 4 1 7 1 0 6
24 4 5 8 2 2 3
bơi10 4 2 2 2 0 0
bu41 2 16 8 3 0 12
bua5 0 2 2 0 0 1
bui5 0 0 3 0 0 2
buô30 6 2 13 0 0 9
buôi1 0 0 0 1 0 0
buy1 0 1 0 0 0 0
19 3 10 2 0 0 4
bưa6 0 0 3 1 1 1
bươ10 1 9 0 0 0 0
bươi2 1 0 0 1 0 0
bươu3 1 2 0 0 0 0
bưu8 8 0 0 0 0 0
ca265 64 95 21 71 0 14
cai37 6 8 2 16 5 0
cao67 37 23 2 1 0 4
cau7 3 3 1 0 0 0
cay12 6 1 3 0 0 2
63 19 23 5 4 0 12
121 13 48 31 13 0 16
câu49 10 5 30 3 0 1
cây16 10 2 0 0 0 4
cha45 11 14 9 2 0 9
chai7 1 0 2 4 0 0
chao7 1 1 2 1 1 1
chau3 1 2 0 0 0 0
chay20 3 5 1 4 0 7
chă46 11 17 5 6 1 6
châ88 26 44 2 5 0 11
châu13 8 1 3 0 0 1
chây2 0 1 1 0 0 0
che29 7 12 5 2 2 1
cheo9 3 2 4 0 0 0
chê45 8 32 1 1 1 2
chi97 16 47 6 23 1 4
chia9 6 0 2 0 1 0
chiê53 6 47 0 0 0 0
chiêu18 4 9 5 0 0 0
chiu11 0 0 0 0 0 11
cho35 8 12 4 2 2 7
choa14 1 6 2 1 0 4
choă1 0 1 0 0 0 0
choe1 0 1 0 0 0 0
choi10 1 3 2 1 1 2
chô33 3 11 10 2 3 4
chôi8 0 3 2 3 0 0
chơ26 1 7 6 5 0 7
chơi11 10 1 0 0 0 0
chu80 13 26 5 30 0 6
chua14 5 7 2 0 0 0
chuâ7 0 0 0 7 0 0
chui4 1 1 2 0 0 0
chuô24 5 4 5 0 0 10
chuôi4 1 1 0 0 2 0
chuy1 0 0 1 0 0 0
chuyê31 6 3 2 12 0 8
chư62 5 32 9 1 12 3
chưa17 2 6 1 3 5 0
chưi2 0 0 0 2 0 0
chươ19 8 7 1 3 0 0
co85 31 20 12 9 1 12
coi15 6 1 4 1 3 0
161 79 34 6 23 3 16
côi9 2 3 1 0 2 1
44 26 4 8 0 2 4
cơi3 1 0 0 2 0 0
cu74 18 14 11 6 3 22
cua7 2 0 0 5 0 0
cui9 1 2 2 2 1 1
cuô21 0 7 7 0 1 6
cuôi4 0 2 1 0 0 1
47 9 11 2 10 1 14
cưa18 4 1 0 12 0 1
cươ32 8 8 11 0 5 0
cươi15 0 4 11 0 0 0
cưu29 2 12 4 4 0 7
da116 52 15 11 0 11 27
dai22 3 3 7 2 3 4
dao13 8 0 1 0 0 4
day9 1 0 3 0 1 4
21 1 3 7 1 0 9
78 50 2 5 1 10 10
dâu40 7 17 16 0 0 0
dây26 14 3 0 0 2 7
de11 1 1 4 2 0 3
deo4 0 0 0 4 0 0
17 2 1 2 1 9 2
di75 21 3 4 1 4 42
dia2 0 0 0 0 2 0
diê53 3 1 0 0 20 29
diêu9 0 0 2 0 1 6
diu10 0 2 4 0 0 4
do36 9 1 16 1 1 8
doa10 7 0 0 0 0 3
doi3 1 0 0 0 2 0
19 3 4 2 0 4 6
dôi10 0 5 3 0 1 1
11 2 2 0 5 1 1
dơi2 1 0 1 0 0 0
du80 33 1 9 0 5 32
dua3 2 0 0 0 0 1
dui3 0 0 2 0 0 1
duôi1 0 0 0 0 1 0
duy6 6 0 0 0 0 0
duyê11 7 0 0 0 0 4
38 8 5 2 2 6 15
dưa10 5 1 2 0 0 2
dươ45 19 0 2 0 14 10
dươi2 0 1 0 0 0 1
đa139 24 41 26 17 7 24
đai43 2 4 10 0 7 20
đao49 2 4 12 13 0 18
đau5 5 0 0 0 0 0
đay7 2 1 4 0 0 0
đă48 6 18 1 9 1 13
đâ27 2 12 4 0 3 6
đâu42 1 9 22 1 0 9
đây15 4 1 4 3 1 2
đe32 10 2 11 1 0 8
đeo6 2 0 2 0 2 0
đê44 8 7 17 4 1 7
đêu3 0 0 2 1 0 0
đi82 13 10 9 5 4 41
đia21 0 0 1 0 0 20
điê42 2 4 4 19 0 13
điêu11 0 2 2 1 0 6
điu1 0 0 1 0 0 0
đo31 5 10 8 2 0 6
đoa43 5 6 15 2 0 15
đoai2 0 2 0 0 0 0
đoi7 0 3 3 0 0 1
đô168 15 12 42 6 2 91
đôi36 6 11 3 8 1 7
đơ26 11 3 4 0 6 2
đơi19 0 2 15 0 0 2
đu27 5 10 1 3 0 8
đua18 7 0 7 0 4 0
đui3 1 0 2 0 0 0
đuô1 0 1 0 0 0 0
đuôi13 1 4 0 8 0 0
đư19 0 15 1 0 0 3
đưa7 6 1 0 0 0 0
đươ28 6 0 20 0 0 2
đươi1 0 0 1 0 0 0
e28 12 13 1 0 0 2
eo14 6 2 1 1 1 3
ê24 15 5 2 0 2 0
ga63 17 12 19 1 1 13
gai19 8 7 3 0 1 0
gao6 0 1 2 0 0 3
gau2 0 0 2 0 0 0
gay9 3 3 0 1 2 0
26 3 14 0 0 0 9
21 4 6 7 0 2 2
gâu4 0 4 0 0 0 0
gây12 5 0 6 0 0 1
ghe21 4 8 2 5 0 2
gheo3 0 0 0 0 0 3
ghê11 2 6 3 0 0 0
ghi8 6 0 2 0 0 0
ghiê1 0 0 1 0 0 0
gi6 0 0 5 1 0 0
gia161 46 63 6 36 6 4
giai34 5 0 0 28 1 0
giao56 22 32 0 2 0 0
giau2 0 0 2 0 0 0
giay5 0 0 3 0 2 0
giă16 2 1 4 0 1 8
giâ27 1 7 2 0 0 17
giâu4 0 2 0 0 0 2
giây17 1 16 0 0 0 0
gie3 0 0 1 1 0 1
gieo3 2 0 0 0 0 1
giê9 1 5 3 0 0 0
giêu3 0 0 0 0 3 0
gio34 2 12 4 3 0 13
gioi4 0 0 1 2 0 1
giô9 1 5 0 0 3 0
giôi2 0 0 1 0 0 1
giơ17 1 0 14 1 1 0
giơi13 0 13 0 0 0 0
giu9 4 2 1 0 1 1
giua1 0 0 0 0 1 0
giui3 0 1 1 0 0 1
giư13 0 0 0 0 11 2
giưa2 0 0 0 0 2 0
giươ5 3 0 2 0 0 0
go29 4 14 5 1 1 4
goa3 0 3 0 0 0 0
goi7 0 2 0 1 0 4
15 3 2 5 0 2 3
gôi5 0 4 0 0 0 1
9 0 1 2 1 3 2
gơi4 0 0 0 2 0 2
gu4 0 1 2 0 0 1
gui2 0 0 1 0 1 0
guô3 0 1 1 0 0 1
2 0 0 2 0 0 0
gưi3 0 0 0 3 0 0
gươ11 5 0 1 0 0 5
ha202 10 18 102 4 8 60
hai54 3 2 8 21 2 18
hao30 6 2 16 4 1 1
hau1 0 0 1 0 0 0
hay7 4 1 0 0 2 0
21 4 9 6 1 0 1
27 5 10 4 2 0 6
hâu32 1 1 9 1 0 20
hây2 0 0 1 1 0 0
he35 4 6 14 2 0 9
heo10 5 3 1 1 0 0
26 1 11 4 1 1 8
hêu1 0 1 0 0 0 0
hi35 0 8 21 5 0 1
hia1 1 0 0 0 0 0
hiê64 4 12 7 13 0 28
hiêu43 0 10 0 6 0 27
hiu6 6 0 0 0 0 0
ho99 6 8 8 2 0 75
hoa177 47 31 53 19 2 25
hoai11 0 0 6 0 0 5
hoay1 0 1 0 0 0 0
hoă5 0 2 0 0 0 3
hoe3 1 1 1 0 0 0
hoi13 1 1 0 11 0 0
91 21 6 34 6 3 21
hôi49 5 9 16 0 0 19
44 4 4 4 5 0 27
hơi13 12 0 1 0 0 0
hu42 11 11 11 3 1 5
hua2 0 0 2 0 0 0
huâ3 1 2 0 0 0 0
huê2 0 0 0 0 0 2
hui3 0 0 0 3 0 0
huô1 0 1 0 0 0 0
huy20 11 2 1 6 0 0
huyê21 1 11 4 0 2 3
20 9 10 0 1 0 0
hưa4 0 4 0 0 0 0
hươ32 13 11 0 8 0 0
hươu1 1 0 0 0 0 0
hưu21 3 0 0 0 18 0
hy5 3 1 0 1 0 0
i43 13 20 4 2 1 3
ia1 0 0 0 1 0 0
iu1 0 0 0 1 0 0
ka2 2 0 0 0 0 0
ke34 3 10 5 6 6 4
keo13 3 7 2 0 0 1
42 6 27 4 4 0 1
kêu6 6 0 0 0 0 0
kha68 8 49 0 8 0 3
khai22 17 3 0 2 0 0
khao13 2 0 0 11 0 0
khau1 0 1 0 0 0 0
khay1 1 0 0 0 0 0
khă19 5 11 1 2 0 0
khâ9 2 5 0 2 0 0
khâu24 1 8 0 15 0 0
khe10 6 2 1 0 1 0
kheo3 1 2 0 0 0 0
khê5 2 2 0 0 0 1
khêu3 2 0 1 0 0 0
khi52 15 36 0 1 0 0
khia2 0 1 0 0 0 1
khiê13 2 10 0 1 0 0
khiêu6 3 3 0 0 0 0
kho16 5 11 0 0 0 0
khoa52 22 20 0 10 0 0
khoai10 4 5 0 1 0 0
khoay1 0 1 0 0 0 0
khoă1 1 0 0 0 0 0
khoe8 1 3 0 4 0 0
khoi5 0 4 0 1 0 0
khô59 31 8 0 20 0 0
khôi7 4 3 0 0 0 0
khơ3 0 2 1 0 0 0
khơi6 1 0 0 5 0 0
khu23 9 10 1 3 0 0
khua1 1 0 0 0 0 0
khuâ7 2 2 0 3 0 0
khuây3 2 1 0 0 0 0
khuê5 1 4 0 0 0 0
khui1 1 0 0 0 0 0
khuô5 5 0 0 0 0 0
khuy8 6 0 0 2 0 0
khuya2 2 0 0 0 0 0
khuyê10 5 4 0 1 0 0
khuyu1 0 0 0 1 0 0
khư4 0 2 0 2 0 0
khưa2 0 2 0 0 0 0
khươ1 0 1 0 0 0 0
khưu1 0 1 0 0 0 0
ki85 30 38 3 2 0 12
kia2 2 0 0 0 0 0
kiê58 10 25 4 4 0 15
kiêu9 2 0 4 2 0 1
ko1 0 0 1 0 0 0
ky68 0 20 24 14 8 2
la201 45 34 42 7 19 54
lai39 12 9 1 2 3 12
lao31 14 6 1 1 8 1
lau6 2 2 2 0 0 0
lay8 5 1 0 1 0 1
43 16 11 3 1 1 11
69 11 9 12 7 4 26
lâu13 8 0 2 0 0 3
lây19 3 7 6 0 3 0
le41 12 9 3 5 9 3
leo16 7 0 1 3 3 2
68 17 0 7 1 14 29
lêu2 0 1 1 0 0 0
li55 18 9 6 1 4 17
lia2 0 0 2 0 0 0
liê47 19 5 5 1 1 16
liêu22 1 0 5 0 6 10
liu1 0 0 0 0 0 1
lo78 9 10 42 2 2 13
loa34 5 6 2 0 4 17
loai11 0 0 3 0 0 8
loe9 3 3 2 0 0 1
loi9 4 1 2 0 2 0
58 12 7 6 0 5 28
lôi16 5 3 1 0 5 2
25 7 7 4 1 2 4
lơi25 1 1 11 0 0 12
lu36 3 8 3 2 4 16
lua7 0 4 2 0 0 1
luâ42 6 0 0 1 0 35
lui9 4 0 2 2 0 1
luô8 1 1 5 0 0 1
luy3 0 0 0 0 3 0
luyê10 0 3 0 0 0 7
59 10 0 3 2 3 41
lưa16 0 1 6 8 0 1
lươ49 12 1 1 0 3 32
lươi15 0 8 1 0 6 0
lưu20 17 0 0 0 0 3
ly53 13 38 1 0 0 1
ma149 41 14 14 6 25 49
mai31 14 8 5 1 2 1
mao9 2 0 1 0 0 6
mau18 3 10 5 0 0 0
may26 8 13 5 0 0 0
76 5 31 0 0 0 40
40 2 11 2 3 3 19
mâu14 1 1 1 0 10 1
mây1 1 0 0 0 0 0
me18 7 4 3 1 0 3
meo5 1 1 2 0 0 1
31 17 5 4 0 0 5
mêu1 0 1 0 0 0 0
mi44 19 5 11 2 0 7
mia4 0 3 0 1 0 0
miê21 3 1 1 0 7 9
miêu2 1 1 0 0 0 0
mo33 3 9 4 10 2 5
moi5 1 1 1 1 0 1
56 20 1 4 4 0 27
môi15 5 6 3 0 1 0
27 9 1 3 10 4 0
mơi4 0 2 2 0 0 0
mu22 1 0 4 4 2 11
mua15 5 2 8 0 0 0
mui10 1 0 5 0 4 0
muô9 1 5 0 0 0 3
muôi7 0 4 0 0 1 2
6 0 0 2 0 0 4
mưa6 5 0 0 1 0 0
mươ3 0 1 0 0 0 2
mươi4 3 0 1 0 0 0
mưu9 9 0 0 0 0 0
my10 0 0 0 0 10 0
na70 24 12 8 3 3 20
nai16 2 2 6 3 0 3
nao21 2 2 4 0 10 3
nau2 0 2 0 0 0 0
nay12 6 1 2 2 0 1
40 14 13 5 0 0 8
7 2 4 0 0 0 1
nâu3 1 2 0 0 0 0
ne12 1 9 0 1 0 1
neo3 2 0 0 1 0 0
20 3 6 6 3 0 2
nêu3 1 2 0 0 0 0
nga53 16 6 9 5 6 11
ngai11 1 1 1 0 0 8
ngao11 1 1 4 0 0 5
ngay27 6 1 20 0 0 0
ngă10 3 6 0 0 0 1
ngâ26 11 3 6 1 1 4
ngâu2 0 0 0 0 2 0
ngây3 3 0 0 0 0 0
ngeo1 0 0 1 0 0 0
nghe8 2 1 0 0 1 4
ngheo6 0 0 6 0 0 0
nghê18 2 0 3 1 1 11
nghi40 17 0 0 3 5 15
nghia19 0 0 0 0 19 0
nghiê35 9 2 1 0 0 23
nghiu1 0 0 0 0 0 1
ngo19 1 5 0 1 2 10
ngoa9 5 0 0 0 1 3
ngoai10 0 0 3 0 0 7
ngoă3 0 0 1 0 0 2
ngoe1 1 0 0 0 0 0
ngoi5 1 1 3 0 0 0
ngô25 12 1 1 0 1 10
ngôi4 1 0 3 0 0 0
ngơ6 2 0 2 0 2 0
ngơi3 0 0 1 0 0 2
ngu27 2 0 1 9 8 7
ngui2 0 0 2 0 0 0
nguô2 0 0 2 0 0 0
nguôi1 0 0 0 0 0 1
nguy3 2 0 0 0 0 1
nguyê28 16 0 1 0 0 11
ngư20 1 0 3 0 13 3
ngưa13 0 1 2 3 0 7
ngươ8 0 0 0 1 2 5
ngươi13 3 0 10 0 0 0
ngưu1 1 0 0 0 0 0
nha80 16 6 34 2 13 9
nhai5 1 2 1 1 0 0
nhao5 0 2 1 0 0 2
nhau6 3 0 3 0 0 0
nhay9 1 1 0 7 0 0
nhă28 6 10 5 0 1 6
nhâ101 49 11 0 0 5 36
nhâu1 0 0 0 0 0 1
nhây1 0 0 1 0 0 0
nhe12 2 0 2 1 0 7
nheo3 2 0 1 0 0 0
nhê3 0 0 0 0 0 3
nhi30 4 3 8 1 4 10
nhiê34 16 1 0 0 3 14
nhiêu10 2 0 4 0 4 0
nhiu1 0 1 0 0 0 0
nho23 7 4 1 6 0 5
nhoa2 0 2 0 0 0 0
nhoi1 1 0 0 0 0 0
nhô11 3 1 1 2 0 4
nhôi2 0 0 2 0 0 0
nhơ12 2 8 1 1 0 0
nhu29 7 2 0 0 4 16
nhuâ2 0 0 1 0 0 1
nhuê2 0 0 0 0 0 2
nhui2 0 0 1 0 0 1
nhuô3 0 1 0 0 0 2
như15 8 4 1 1 1 0
nhưa2 0 0 0 0 0 2
nhươ12 1 0 4 0 1 6
ni19 8 3 0 2 0 6
nia2 1 0 0 0 1 0
niê22 13 0 1 0 0 8
niêu1 1 0 0 0 0 0
niu2 0 1 0 0 0 1
no15 7 5 0 1 0 2
noi20 0 19 1 0 0 0
25 10 2 5 5 0 3
nôi29 0 5 1 5 1 17
13 2 0 0 3 1 7
nơi2 1 1 0 0 0 0
nu14 2 8 1 0 1 2
nui5 0 4 1 0 0 0
nuô4 1 3 0 0 0 0
nuôi5 5 0 0 0 0 0
25 0 4 0 0 19 2
nưa10 0 0 0 3 7 0
nươ20 3 17 0 0 0 0
o29 10 13 1 2 0 3
oa27 13 13 1 0 0 0
oai12 8 2 0 2 0 0
3 0 2 1 0 0 0
oi10 6 2 0 2 0 0
ô67 32 19 4 11 0 1
ôi4 2 1 0 1 0 0
ơ22 8 5 1 6 1 1
ơi2 1 1 0 0 0 0
pa1 1 0 0 0 0 0
pe1 1 0 0 0 0 0
pha124 8 74 7 14 0 21
phai23 1 11 0 11 0 0
phao9 2 6 1 0 0 0
phă8 1 1 0 6 0 0
phâ63 18 11 8 14 0 12
phâu1 0 0 0 0 1 0
phây2 0 0 0 2 0 0
phe17 5 9 3 0 0 0
phê13 3 9 0 0 0 1
phêu1 0 0 0 0 1 0
phi33 13 15 1 3 0 1
phia3 0 3 0 0 0 0
phiê27 4 9 10 0 0 4
phiêu10 1 9 0 0 0 0
phiu1 1 0 0 0 0 0
pho66 21 20 19 5 0 1
phô8 1 2 2 3 0 0
phôi4 2 1 0 1 0 0
phơ3 1 0 1 0 1 0
phơi4 3 1 0 0 0 0
phu88 10 16 7 9 2 44
phui1 1 0 0 0 0 0
phư2 0 2 0 0 0 0
phươ18 13 3 1 0 0 1
pi2 2 0 0 0 0 0
qua137 65 23 7 33 1 8
quai6 1 4 0 0 0 1
quao1 0 0 1 0 0 0
quay9 8 0 0 1 0 0
quă21 4 8 2 0 0 7
quâ72 40 7 10 4 3 8
quây10 2 6 1 0 0 1
que19 9 4 3 1 1 1
queo7 3 2 0 0 0 2
quê14 9 3 0 0 0 2
qui29 9 9 1 3 4 3
quô27 0 27 0 0 0 0
quơ4 2 0 0 2 0 0
quy9 1 3 2 1 2 0
quyê53 3 22 23 2 0 3
ra77 36 12 7 5 4 13
rai5 1 1 0 3 0 0
rao10 2 4 3 0 0 1
rau1 1 0 0 0 0 0
ray3 0 2 1 0 0 0
25 11 10 3 0 0 1
13 2 2 3 0 0 6
râu3 1 0 2 0 0 0
rây7 1 0 4 0 2 0
re16 3 3 6 3 1 0
reo3 2 1 0 0 0 0
12 4 2 0 1 4 1
rêu2 2 0 0 0 0 0
ri11 2 1 3 1 0 4
ria4 1 0 2 1 0 0
riê6 4 2 0 0 0 0
riêu1 1 0 0 0 0 0
riu1 0 0 1 0 0 0
ro19 4 5 3 1 3 3
roi5 2 0 1 0 0 2
20 2 5 4 1 2 6
rôi12 0 10 1 0 1 0
13 3 2 2 0 3 3
rơi7 3 0 4 0 0 0
ru28 6 8 2 2 4 6
rua3 0 0 1 1 1 0
rui2 0 0 0 2 0 0
ruô13 0 1 2 0 0 10
ruôi2 0 0 1 1 0 0
9 1 2 3 0 0 3
rưa9 0 0 0 7 1 1
rươ8 1 3 2 0 0 2
rươi4 0 2 0 0 1 1
rươu7 0 0 0 0 0 7
sa179 37 84 13 29 1 15
sai15 11 1 1 2 0 0
sao28 16 4 4 1 0 3
sau9 7 2 0 0 0 0
say5 5 0 0 0 0 0
63 7 43 1 0 7 5
29 11 8 5 2 1 2
sâu20 7 3 9 0 0 1
sây9 1 1 1 5 0 1
se13 2 5 0 3 3 0
seo1 0 0 0 0 0 1
8 2 0 1 2 0 3
sêu1 0 1 0 0 0 0
si107 64 4 3 4 31 1
siê4 2 1 0 1 0 0
siêu10 10 0 0 0 0 0
so44 18 13 5 1 0 7
soa13 1 5 0 0 0 7
soi7 2 2 0 2 1 0
soo1 0 1 0 0 0 0
79 7 57 3 8 1 3
sôi5 4 0 1 0 0 0
72 35 7 6 16 1 7
sơi2 0 0 0 1 0 1
su56 17 21 6 2 0 10
sua3 0 0 0 2 0 1
suâ6 0 6 0 0 0 0
sui5 1 0 3 1 0 0
suô8 3 4 1 0 0 0
suôi2 0 2 0 0 0 0
suy20 17 3 0 0 0 0
suyê2 0 0 0 1 1 0
100 18 28 3 15 3 33
sưa10 1 1 0 7 1 0
sươ15 5 4 2 0 0 4
sươi2 0 0 0 2 0 0
sưu3 3 0 0 0 0 0
ta204 44 65 39 23 2 31
tai92 22 15 36 4 1 14
tao30 5 5 1 4 0 15
tau9 0 0 9 0 0 0
tay39 35 1 3 0 0 0
46 11 24 6 0 0 5
148 62 21 22 6 0 37
tâu8 0 2 0 5 0 1
tây22 14 1 0 7 0 0
te20 7 7 2 2 1 1
teo4 2 0 1 0 0 1
47 18 16 1 1 2 9
têu1 0 1 0 0 0 0
tha195 76 43 40 23 0 13
thai31 9 18 0 3 1 0
thao27 9 4 2 9 0 3
thau2 1 1 0 0 0 0
thay9 7 0 0 2 0 0
thă43 12 16 3 11 0 1
thâ163 54 43 39 10 1 16
thâu6 0 3 3 0 0 0
thây17 3 3 11 0 0 0
the24 6 5 5 3 0 5
theo11 9 0 1 0 0 1
thê96 11 44 7 34 0 0
thêu3 2 0 1 0 0 0
thi109 20 32 12 6 0 39
thia2 0 1 1 0 0 0
thiê82 33 20 5 2 0 22
thiêu19 3 11 1 3 0 1
thiu2 2 0 0 0 0 0
tho19 3 2 3 3 0 8
thoa23 2 10 0 10 0 1
thoai10 1 4 0 2 0 3
thoă3 1 2 0 0 0 0
thoi7 1 5 0 1 0 0
thô61 35 13 1 11 0 1
thôi10 4 4 0 2 0 0
thơ40 14 2 4 4 0 16
thơi21 1 0 20 0 0 0
thu95 18 29 11 26 0 11
thua5 4 0 1 0 0 0
thuâ31 0 0 9 0 2 20
thuê9 1 8 0 0 0 0
thui4 1 0 0 2 0 1
thuô27 0 19 0 1 0 7
thuơ1 0 0 0 1 0 0
thuy16 0 0 1 15 0 0
thuyê17 1 11 5 0 0 0
thư97 25 34 2 6 0 30
thưa17 3 0 14 0 0 0
thươ80 26 5 19 7 0 23
ti198 41 78 50 12 6 11
